大拉连续退火机
A 、 【 机型特点 】 :
1.伸线轮水平排列、伸线油浸泡式,各伸线轮 ; 独立一轴 , 易于操作。
2. 耐用: 钢圈表面焊碳化钨。
3. 高效: 先进数控系统。
4.齿轮传动 : 噪音低,平稳性好 。
B 、 【 主要参数 】 :
机器型号 | DLT450/13D-5000A | DL400/9D | DLT400/11D |
进 线 直 径 | Ф8.0mm | Ф8.0mm | Ф8.0mm |
出 线 直 径 | Ф3.0-1.20mm | Ф3.0-02.6mm | Ф3.5-1.6mm |
伸线 眼模 | 13个/Max | 9个/Max | 11个/Max |
伸线速度 | 1200M/Min Max | 600M/Min Max | 1200M/Min Max |
伸线主机 | 280KW | 132KW | 160KW |
引取马达 | 55KW | - | 45KW |
齿轮及轴承润骨方式 | 油泵强制给油 | 油泵强制给油 | 油泵强制给油 |
延伸率 | 1-12D:20-40%; 13D:10-30% | 1-8D:31.7%; 9D:13-30% | 1-10D:31.7%; 11D:10-30% |
退火电极轮径 | Ф450mm | Ф400mm | Ф400mm |
退火电极轮数量 | 4个 | - | 4个 |
退火电流 | 5000A | - | 4000A |
退火电压 | 60V | - | 60V |
变压器容量 | 400KVA | - | 400KVA |
总装机容量 | 780KVA | 130KVA | 650KVA |
使用电源 | 380V,50HZ | 380V.50HZ | 380V.50HZ |
生产线尺寸(长宽高) | 2700x7000x4500mm | 12000x4500x4000mm | 16000x5000x4000mm |
刹车方式 | 气动碟式 | 气动碟式 | 气动碟式 |
换模方式 | 快速换模 | - | 快速换模 |
TAG:
大拉连续退火机