双头中小拉机
A、【机型特点】:
1.双变频器、张力自动控制。
2.引取零滑动设计,生产效率高;成品线表面品质优良。
3.能耗低 比传统机型省电20%-25%,可降低生产成本 。
4.广泛采用进口元器件,可靠性高。
B、【主要参数】:
机器型号 | 8 D -2 | 1 6 D -2 |
入线线径 | Ф1.0-1.6mm | Ф0.8-1.6mm |
成品线径 | Ф0. 5 - 1 . 0 mm | Ф0.2 5 -0.6 5 mm |
最高线速 | 8 00M/min | 1 5 00M/min |
最多眼膜数 | 8个* 2 | 1 6 个* 2 |
机械延伸率 | 20 %+1 1 . 5 % | 1 7.6 %+1 3 % |
机体结构 | 一体铸造 | 一体铸造 |
伸线轮 | 进口陶瓷塔轮 | 进口陶瓷塔轮 |
最大伸线轮直径 | Ф 230 | Ф 230 |
收线盘尺寸 | Ф300 - Ф 630 | Ф300 - Ф 630 |
动力控制 | 双变频器 | 双变频器 |
排线方式 | 减速电机+滚珠丝杆 | 同步电机+平皮带 |
伸线卷取动力 | AC 22 KW/ 7 . 5 KW *2 | AC 30 KW/ 7.5 KW *2 |
传动方式 | 进口平皮带+同步皮带+三角皮带传动 | 进口平皮带+同步皮带+三角皮带传动 |
控制方式 | 双变频PID自动控制 | 双变频PID自动控制 |
张力调整方式 | 气压式调节 | 气压式调节 |
最大载铜量 | 50 -300KG | 50 -300KG |
电源 | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
伸线油量 | 6 0L/min | 8 0L/min |
伸线润滑方式 | 喷淋式 | 喷淋式 |
制动 | 碟式刹车 | 碟式刹车 |
外型尺寸 | 615 0Lx1500Wx 200 0H | 855 0Lx1500Wx 200 0H |
重量 | 350 0 KG | 450 0 KG |
TAG:
双头中小拉机